| Service Interval | ES | ESh | GX | IS | LC | LCh | LS | LSh | LX | LXh | NX | NXh | NXh+ | RC | RCF | RX | RXh | RXh+ | RZ | TX | TXh | TXh+ | UX | UXh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5K LexusCare Complimentary Service | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 10K LexusCare Complimentary Service | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 15K | $x | $x | $x | $x | $x | $x | $x | $x | $x | $x | $x | $x | $x | $x | $x | $x | $x | $x | $x | $x | $x | $x | $x | $x |
| 20K | $x | $x | $x | $x | $x | $x | $x | $x | $x | $x | $x | $x | $x | $x | $x | $x | $x | $x | $x | $x | $x | $x | $x | $x |
| 25K | $x | $x | $x | $x | $x | $x | $x | $x | $x | $x | $x | $x | $x | $x | $x | $x | $x | $x | $x | $x | $x | $x | $x | $x |
| 30K | $x | $x | $x | $x | $x | $x | $x | $x | $x | $x | $x | $x | $x | $x | $x | $x | $x | $x | $x | $x | $x | $x | $x | $x |
| Maintenance Services | ES | ESh | GX | IS | LC | LCh | LS | LSh | LX | LXh | NX | NXh | NXh+ | RC | RCF | RX | RXh | RXh+ | RZ | TX | TXh | TXh+ | UX | UXh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oil Change | $x | $x | $x | $x | $x | $x | $x | $x | $x | $x | $x | $x | $x | $x | $x | $x | $x | $x | $x | $x | $x | $x | $x | $x |
| Tire Rotation | $x | $x | $x | $x | $x | $x | $x | $x | $x | $x | $x | $x | $x | $x | $x | $x | $x | $x | $x | $x | $x | $x | $x | $x |
| Wheel Alignment | $x | $x | $x | $x | $x | $x | $x | $x | $x | $x | $x | $x | $x | $x | $x | $x | $x | $x | $x | $x | $x | $x | $x | $x |
| Diagnostic Inspection | $x | $x | $x | $x | $x | $x | $x | $x | $x | $x | $x | $x | $x | $x | $x | $x | $x | $x | $x | $x | $x | $x | $x | $x |
| H | Hybrid |
| H+ | Plug-in Hybrid |
*Pricing may apply for certain vehicles that use conventional oil. Contact dealer for details.